Changes between Version 4 and Version 5 of proyectos/mexico-coop/2017/asambleas/enero/plan_cooperativa_2017


Ignore:
Timestamp:
Feb 8, 2017, 1:37:51 AM (7 years ago)
Author:
Pablo
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • proyectos/mexico-coop/2017/asambleas/enero/plan_cooperativa_2017

    v4 v5  
    11[[PageOutline]]
    22
    3 == Diagnóstico del funcionamiento de la Coop-Mex ==
     3== Plan para la cooperativa 2017 ==
    44=== Introducción ===
     5Esta es una propuesta de trabajo para la cooperativa que tiene como matriz los siguiente documentos base: Diagnóstico de la cooperativa, Bases Constitutivas, Planeación Estratégica y las Prioridades de Miembros 2017.
    56
     7===Diagnóstico del funcionamiento de la Coop-Mx===
    68||= Dinámica Interna =||= Desarrollo y sostenibilidad =||= Administrativo =||= Tecnología =||= Incidencia política =||
    7 ||-Baja de participación de socios (ausentismo)[[BR]]-Pocos proyectos basados en documentos y prioridades[[BR]]-No hay seguimiento a proyectos[[BR]]-No existe estraté para incorporación de nuevos compañerxs, colaboradores y/o simpatizantes, (sin una formalidad necesaria)[[BR]]-Falta de formación cooperativa de los socios||-Escasa integración de nueva membresía [[BR]]-Nula comunicación cotidiana con miembros en cuestiones de uso de herramientas||Cell 6|| || ||
     9||-Baja de participación de socios (ausentismo)[[BR]]-Pocos proyectos basados en documentos y prioridades[[BR]]-No hay seguimiento a proyectos[[BR]]-No existe estraté para incorporación de nuevos compañerxs, colaboradores y/o simpatizantes, (sin una formalidad necesaria)[[BR]]-Falta de formación cooperativa de los socios||-Escasa integración de nueva membresía [[BR]]-Nula comunicación cotidiana con miembros en cuestiones de uso de herramientas||-Se carece de analisis de sostenibilidad, para buscar punto de equilibrio[[BR]]-Falta sistematizar el proceso administrativo: Cobro, Facturación, Atención y orientación a miembros[[BR]]-Necesidad efectivizar del sistema de cobro[[BR]]-Falta de documentación de los procesos de la cooperativa||-Poco entendimiento de socios y miembros sobre el uso y funcionamiento de nuestra infraestructura[[BR]]-Falta educación continua a socios y miembros  en el uso de recursos tecnológicos de PMEP[[BR]]||-Baja participación e incidencia en discusión política y tecnología[[BR]]-Ausencia de análisis crítico sobre Internet desde la óptica de PMEP(derechos digitales, soberanía tecnológica, vigilancia, seguridad)[[BR]]-Participación intermitente en convergencias, coaliciones, redes y acciones políticas||
     10||= Objetivos =||
     11||-Implementar una restructuracion de grupo u comisiones de trabajo[[BR]]-Incorporar nuevxs compañerxs colaboradores y/o simpatizantes,(sin una formalidad necesaria)a actividades de interés en PMEP[[BR]]-Designar actividades específicas de acuerdo a tiempos de socios y colaboradores[[BR]]-Incorporar taller de formación cooperativa||-Hacer análisis del punto de equilibrio económico para México para que sea una meta financiera a futuro[[BR]]-Marcar y concretar un número específico de nuevas membresías para 2017||-Plasmar un sistema de funcionamiento administrativo, incluido un manual de procedimientos[[BR]]-Para cobros que permitan dar seguimiento a la mejora de recolección de cuotas[[BR]]-Indicadores que permitan la lectura y análisis del sistema de cobro[[BR]]-Actualización del estatus de membresías en el panel de control, y facturación[[BR]]-Elaboración de presupuesto||-Implementar actividades educativas que revelen el funcionamiento de la infraestructura y ayuden al mejor aprovechamiento de los recursos de los socios y organizaciones miembro||-Establecer personas o grupo dedicad(xs) a la participación política en convergencia o campañas[[BR]]-Enumerar, valorar los espacios de participación, y elaborar estrategias de incidencia[[BR]]-Crear materiales de analisis desde una optica crítica sobe derechos digitales, soberanía tecnológica, vigilancia y seguridad[[BR]] -Mantener la participación en organizaciones, convergencias, campañas y coalisiones.||
     12
     13=== Bases Constitutivas ===
     14||= Visión =||= Misión =||= Objeto Social =||
     15||Mejorar la calidad de vida los socios y comunidad beneficiaria a partir de comunicaciones electrónicas seguras con Internet y Software Libre... con criterios éticos, igualdad y democracia||-Actor en el desarrollo de una infraestructura de comunicaciones al servicio de los socios y comunidad beneficiaria, que sea herramienta efectiva la colaboración humana…[[BR]] -Difusor de pensamiento crítico y nuevas estéticas, definidos por la participación de socios que trabajen en la construcción de un nuevo paradigma económico y social para la transformación radical hacia una sociedad justa equitativa y sustentable||-Desarrollar infraestructura compartida de comunicaciones electrónicas, computo y redes de los socios y la comunidad beneficiaria[[BR]]-Hacer accesibles los servicios[[BR]]-Promover soporte técnico para el uso de servicios[[BR]]-Capacitar a los socios en comunicación segura[[BR]]-Facilitar el desarrollo de capacidades que permitan la programación colaborativa libre[[BR]]-Hacer accesibles las alternativas a los productos y servicios tecnológicos[[BR]]-Promover y dar opciones de equipamiento alternativo de hardware y software[[BR]]-Facilitar la transferencia tecnológica solidaria al interior de la coop y actores externos[[BR]]-Contribuir al diálogo tecnológico urbano-rural equitativo[[BR]]-Espacio de participación a mujeres en aspectos tecnológicos[[BR]]-Reducir basura tecnológica y el consumo desmedido de materiales y energía[[BR]]-Desarrollar procesos para el mejor manejo de datos seguro y accesible[[BR]]-Vinculación con desarrolladores de recursos tecnológicos democráticos, saberes colectivos y descentralizados[[BR]]-Ser un medio de coordinación entre técnicos comunidad beneficiaria||
     16
     17=== Planeación Estratégica Cooperativa Tecnológica Primero de Mayo-Enlace Popular ===
     18||= Eje =||= Fortalezas =||= Debilidades =||
     19||Tecnológico||-Capacidad de administración de servidores[[BR]]-Trabajar con infraestructura ubicada en EUA[[BR]]-Se cuenta con conocimiento de manejo de software libre y de promover su uso[[BR]]-Se cuenta con experiencia en procesos de adopción de tecnologías cooperativas||-Para el proximo futuro no contamos con suficientes tecnicos para administrar servidores[[BR]]-Para resolver problemas de hardware es dificil trabajar con infraestructura en EUA[[BR]]-Es pequeño el % de miembros que usan software libre y de seguridad digital[[BR]]-La transición de La Neta a la cooperativa se ha retrasado por depender también de actores externos[[BR]]-Falta claridad por parte de socios y comunidad en relación a los apoyos que pueden recibir de la cooperativa (este punto esta claro en las bases de la coop)||
     20|| Formación ||-Contamos con capacidad pedagogica entre los socio[[BR]]-Ambiente favorable de los miembros para colaborar en la imparticion de talleres[[BR]]-Hay acceso suficiente de infraestructura para la formacion[[BR]]-Se cuenta con presupuesto, aunque limitado, para formacion[[BR]]-Hay capacidades y habilidades multiples entre socios para la metodologia de formacion||-Falta convergencia en estrategias comunes de formación y su puesta en marcha[[BR]]-Falta mapeo de los miembros en cuanto a sus perfiles, ubicación y necesidades de formación[[BR]]-No se tiene la experiencia para armar cursos de larga duración, tipo diplomados (sugiero se omita)||
     21||Administración||-Trabajo en equipo cohesionado para el consejo(revisión)[[BR]]-La cooperativa esta legalmente constituida y permite una administracion mas formal[[BR]]- La membresia esta bien identificada||-Falta terminar de incorporar el sistema contable y homolarlo con el de la asociacion[[BR]]-Se tiene como  resultado del ejercicio anterior un sub ejercio por un lado y sobre ejercicio por otro (esto se ha subsanado)[[BR]]-A membresía aun no se termina de depurar sobre todo en pago de cuotas, vigencia de la informacion y nivel de actividad[[BR]]-El panel de control requiere actualización||
     22||Vinculación Política y Promoción||-Hay una diversidad de temas que se pueden incluir en el catalogo de capacitacion[[BR]]-Socios comparten valores de nuestra vision, potencian capacidad promocion y crecimiento[[BR]]-Existe experiencia política y habilidades de socios fortalece la capacidad de promocion||-Falta de organizacion para aprovechar experiencia y capacidades de vinculacion politica y promoción[[BR]]-No se ha logrado alinear la mision de la cooperativa  con las de nuestra comunidad ( revisar)[[BR]]-Falta una estrategia para vinculacion y promocion con movimientos de izquierda en México[[BR]]-Falta definir la estrategia de difusion y comunicacion interactiva via web, sea dentro de la pagina de mayfirst o como cooperativa||
     23
     24=== Prioridades de miembros 2017 ===