Changes between Version 8 and Version 9 of proyectos/reunion-miembros/2016/coordinacion


Ignore:
Timestamp:
Nov 6, 2016, 3:04:36 AM (9 years ago)
Author:
Enrique Rosas
Comment:

actualización después de la reunión de coordinación con la participación de Pablo, Jaime, JuanG, Sandra y Enrique

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • proyectos/reunion-miembros/2016/coordinacion

    v8 v9  
    66||= horario =||= Actividad =||= Comentario =||
    77||||||= Viernes =||
    8 || 12:00-12:45 || '''Charla: Historia y proyección de PM/EP en el movimiento popular''' || Expone: Juan Gerardo ||
    9 || 13:00-13:45 || '''Taller: Medios y recursos compartidos, y la defensa concreta de un barrio (en-línea) liberado''' || Expone: Jaime ||
    10 || 13:45-15:00 || '''Comida''' || -- ||
    11 || 15:00-15:45 || '''Charla: La monopolización del Internet y las nuevas formas de explotación en el siglo XXI''' || Expone: Enrique ||
    12 || 16:00-16:45 || '''Charla/Taller demostrativo''' || por definir ||
    13 || 16:45-17:00 || '''Cierre''' || Expone: Pablo ||
     8|| 12:00-12:45 || Charla: Historia y proyección de PM/EP en el movimiento popular || Expone: Juan Gerardo ||
     9|| 13:00-13:45 || Taller: Medios y recursos compartidos, y la defensa concreta de un barrio (en-línea) liberado || Expone: Jaime ||
     10|| 13:45-15:00 || Comida || -- ||
     11|| 15:00-15:45 || Charla: La monopolización del Internet y las nuevas formas de explotación en el siglo XXI || Expone: Enrique ||
     12|| 16:00-16:45 || Charla/Taller demostrativo || por definir ||
     13|| 16:45-17:00 || Cierre || Expone: Pablo ||
    1414||||||= Sábado =||
    15 || 8:30-9:00 || '''Bienvenida y reporte de las prioridades del último año''' || sesión conjunta (MX-NY) ||
    16 || 9:00-11:30 || '''Panel y Discusión con la audiencia: “Tecnología y Revolución” con Richard Wolf, Laura Flanders, Ashley Abbott, Chinyere Tutashinda, Jerome Scott, Emily Kawana, y Georgia Bullen''' || sesión conjunta (MX-NY) ||
    17 || 11:30-12:30 || '''Almuerzo''' || -- ||
    18 || 12:30-14:00 || '''Discusión en pequeños grupos para alcanzar consensos sobre las Prioridades del año siguente''' ||  sesiones separadas y participación en línea (en dos grupos: hablantes de inglés y de español) ||
    19 || 14:00-14:30 || '''Descanso''' || -- ||
    20 || 14:30-15:30 ||  '''Se reúnen las propuestas de los grupos de trabajo sobre Prioridades''' || Sesión conjunta (MX y NY) ||
    21 || 15:30-16:00 || '''Preguntas y respuestas sobre el procedimiento de votación y cierre''' ||  ||
     15|| 8:30-9:00 || Bienvenida y reporte de las prioridades del último año || Sesión conjunta (MX-NY) ||
     16|| 9:00-11:30 || Panel y Discusión con la audiencia: “Tecnología y Revolución” con Richard Wolf, Laura Flanders, Ashley Abbott, Chinyere Tutashinda, Jerome Scott, Emily Kawana, y Georgia Bullen || Sesión conjunta (MX-NY) ||
     17|| 11:30-12:30 || Almuerzo || -- ||
     18|| 12:30-14:00 || Discusión en pequeños grupos para alcanzar consensos sobre las Prioridades del año siguente ||  Sesiones separadas y participación en línea (en dos grupos: hablantes de inglés y de español) ||
     19|| 14:00-14:30 || Descanso || -- ||
     20|| 14:30-15:30 || Se reúnen las propuestas de los grupos de trabajo sobre Prioridades || Sesión conjunta (MX y NY) ||
     21|| 15:30-16:00 || Preguntas y respuestas sobre el procedimiento de votación y cierre ||  ||
    2222
    2323== Comisiones de trabajo ==
     
    2525Considerando las condiciones en las que transcurren los preparativos para llevar a cabo la reunión de miembros, la propuesta es distribuir las tareas previstas del siguiente modo
    2626
    27 ||= Comisión =||= Tareas =||= Integrantes (*coordina) =||
    28 || Enlace con el CD || enlace con el grupo de estrategia, coordinación con el equipo de traducción  || Sandra* ||
    29 || Logística || Traslados, instalación de equipo audivisual, mantener enlace con el equipo técnico en los EU || Pablo*, Jaime, Adolfo, Melesio ||
    30 || Difusión || '''Mensajes y llamadas a membresía''' || Enrique*, Sandra, Aarón, PabloL, Melesio, Francia, Jacobo, JuanG, Olinca, Adolfo, David, Carlos, Ana, Edgardo  ||
    31 || Alimentos y bebidas (divinas) || elaboración de menú, consulta de cotizaciones al Consejo Admvo y compra. ''Opción vegetariana sabrosa y en abundancia'' || David*, Edgardo, Melesio ||
    32 || Documentos || Relatorias, impresión de documentos  || Francia*, Carlos, Ana Berenice, ||
    33 || Agenda || Organización de agenda, coordinación de l@s facilitadores/as y panelistas, '''confirmación de participaciones''' || Aarón*, Enrique, Pablo, Jaime ||
     27||= Comisión =||= Tareas =||= Responsables=||
     28|| Enlace con el CD || Enlace con el grupo de estrategia, coordinación con el equipo de traducción  || Sandra ||
     29|| Interpretación || Tlatolli Olin $3000 || María (¡gracias compañera!) ||
     30|| Interpretación || Equipo de interpretación simultánea || Enrique ||
     31|| Logística || Instalación de equipo audivisual, mantener enlace con el equipo técnico en los EU || Jaime, Pablo ||
     32|| Logística || Traslado de equipo (mezcladora, micrófonos, cámara), letrero, papelógrafos, hojas carta, etiquetas, plumones, platos, endulzante, baterias $200 || Pablo, Enrique  ||
     33|| Logística || Toma de registro audiovisual || Pablo, Aaron ||
     34|| Difusión || Llamadas telefónicas de invitación a miembros || Enrique, Sandra, Aarón, Francia, JuanG ||
     35|| Alimentos || Comidas ''Opción vegetariana sabrosa y en abundancia'' (30+20=50 personas) $3000 || Melesio ||
     36|| Alimentos || Empanadas (30+45=75 piezas) $750 || Aaron ||
     37|| Alimentos || Fruta: manzanas + mandarinas + plátanos $300 || Melesio ||
     38|| Bebidas || Agua y Boing  $ 250 || Melesio ||
     39|| Bebidas || Café 2kg $360 || Juan Gerardo ||
     40|| Documentación || Relatoria. Impresión de documentos: propuestas de estructura, formato de prioridades (con preguntas generadoras), informes, registro de asistencia $200 || Francia, Carlos, Ana Berenice ||
     41|| Agenda || Más abajo || -- ||
    3442