Changes between Version 25 and Version 26 of projects/servidores-de-respaldo


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2017, 9:03:58 AM (7 years ago)
Author:
Enrique Rosas
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • projects/servidores-de-respaldo

    v25 v26  
    138138== Presupuesto ==
    139139
    140 Contempla la adquisición de dos servidores y mantenimiento a unidades de respaldo eléctrico (ups), renta de conexión
     140=== Adquisición de equipo ===
    141141
    142 || modelo || proveedor || unidades || precio || total || notas ||
     142Cotizaciones obtenidas de tecno-dinamica.com, forlac.com, lufac.com
    143143
    144 == Gastos de operación==
     144Mejor cotización: forlac.com
    145145
    146 ||Electricidad || Conexión de Internet || Costos fijos por mes ||
    147 || Consumo servidores 200W c/u[[BR]] No-Breaks || 1ra. Conexión fibra óptica principal 200 MB [[BR]] 2da. Conexión 50 MB || Total ||
    148 ||  ||  || $3,000 MN Mex por mes ||
     146||= descripción =||= notas =||= precio MXN =||
     147|| Dos servidores:[[BR]] * [http://www.supermicro.com/products/system/1U/5018/SYS-5018A-MHN4.cfm SYS-5018A-MHN4][[BR]] * RAM 32GB (4x8GB)[[BR]] * DD cuatro Toshiba 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 512E[[BR]] * Disco flash uno SATA DOM 128GB ||  || MXN$108,093.44 ||
     148|| Dos unidades:[[BR]]APC SMART UPS C 1500VA LCD 120 USB || || MXN$16,954.56 ||
     149|| '''TOTAL''' || ||'''MXN$125,048''' ||
     150
     151=== Gastos de operación ===
     152
     153||= descripción =||= notas =||= precio MXN =||
     154|| Electricidad || 500W || ||
     155|| Conexiones a internet:[[BR]] Principal conexión Fibra óptica 200Mbps simétrica [[BR]] conexión secundaria 50Mbps asimétrica || || ||
     156|| '''TOTAL''' || costo fijo por mes || '''MXN$3,000''' ||
     157
    149158
    150159== Medios para su realización ==