Changes between Version 185 and Version 186 of projects/laneta-transition/signup


Ignore:
Timestamp:
Oct 29, 2013, 3:20:24 AM (10 years ago)
Author:
https://id.mayfirst.org/miembros
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • projects/laneta-transition/signup

    v185 v186  
    1313|| 010 || Juan Gerardo Dominguez                                 || Ind || juangerardo.mayfirst.org    || 2011/12/13 || 2012/02/10 ||pagado || $820.00|| $0.00||   || mx1  || yes ||
    1414|| 011 || Stefan Gohr                                            || Ind || gohrzoeller.mayfirst.org    || 2011/12/14 || 2013/12/14 ||pagado|| $820.00 || $0.00||   || mx1  || yes ||
    15 || 012 || Aida Maria Noval                                       || Ind || amnoval.mayfirst.org        || 2011/12/16 || 2013/12/16 ||pend || $820.00 || $672.80||   || mx1  || yes ||
     15|| 012 || Aida Maria Noval                                       || Ind || amnoval.mayfirst.org        || 2011/12/16 || 2013/12/16 ||pagado || $820.00 || $0.00||   || mx1  || yes ||
    1616|| 013 || Héctor Ceballos                                        || Ind || ceballos-lascurain.com      || 2011/12/26 || 2013/12/26 || pagado|| $672.80|| $147.20||   || mx1  || no  ||
    1717|| 014 || Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC)   || Org || cimacnoticias.com.mx        || 2011/12/23 || 2013/12/23 ||pend ||pend || $??? ||   || mx25 || no  ||
     
    2424|| 021 || Rafael Reygadas Robles Gil                             || Ind || reygadas.mayfirst.org       || 2011/12/02 || 2013/12/02 || pagado||  $673.00|| $266.20||   || mx1   || yes ||
    2525|| 022 || Servicio Paz y Justicia - Morelos                      || Org || serpaj.mayfirst.org         || 2011/12/04 || 2013/12/04 || pagado|| $820.00|| $0.00||   || mx1   || yes ||
    26 || 023 || ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.             || Org || prodesarrollo.org           || 2011/12/12 || 2013/12/12 ||$1,346.00|| $1640.00|| $1,639.60||   || -     || yes ||
     26|| 023 || ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.             || Org || prodesarrollo.org           || 2011/12/12 || 2013/12/12 ||$1,346.00|| $1640.00|| $0.00||   || -     || yes ||
    2727|| 024 || Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia AC    || Org || equidad.org.mx              || 2011/12/14 || 2013/12/14 || pagado|| $1,640.00|| $0.00||   || -     || yes ||
    2828|| 025 || Claudia Mónica Salazar Villava                         || Ind || clauluci.mayfirst.org       || 2011/12/14 || 2013/12/14 ||pagado   ||$820.00||$0.00||   || mx1   || yes ||
     
    6565|| 062 || Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC || Org || desmiac.laneta.apc.org [[br]]desmi.org || 2012/01/25 || 2014/01/25 || $1,345.60|| $1640.00|| $0.00||  || mx1 || no ||
    6666|| 063 || Sociedad Cooperativa Artesanal Mujeres por la Dignidad  || Org ||  ||30/01/2012 || 30/01/2013||$1,345.60||$1,460.00||$180.00|| || ||
    67 || 064 || Carlos Fazio                                           || Ind  || cfazio.mayfirst.org        || 2012/01/26 || 2013/01/26 || $673.00||   $820.00 ||$819.80||  || mx1  || no  ||
     67|| 064 || Carlos Fazio                                           || Ind  || cfazio.mayfirst.org        || 2012/01/26 || 2013/01/26 || $673.00||   $820.00 ||$0.00||  || mx1  || no  ||
    6868|| 065 || Rosalba Reyes Cañas                                    || Ind  || beatricita.com             || 2012/01/26 || 2013/01/26   ||$672.80|| $820.00|| $1,492.80  ||  || mx1  || no  ||
    6969|| 066 || Promoción del Desarrollo Popular, AC, PDP.             || Org  || vidadigna.info             || 2012/01/26 || 2013/01/26 || $1,346.00 || $1,640.00 || 0.00 ||  || mx1  || no  ||