Changes between Version 153 and Version 154 of projects/laneta-transition/signup


Ignore:
Timestamp:
Sep 21, 2013, 2:08:36 AM (11 years ago)
Author:
https://id.mayfirst.org/miembros
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • projects/laneta-transition/signup

    v153 v154  
    33||= # =||= Organization/Individual Name =||= Type =||= Domain Name =||= Signup date =||= Paid date =||= 2012  =||= 2013 =||= Pendientes a la fecha=||= Membership =||= server =||= Host Ord Created? =||
    44|| 001 || Rosa Luxemburg Stiftung - Mexico                       || Org || rosalux.org.mx              || 2011/10/11 || 2013/10/11 || pend || pend || $2,985.60||     || clara || yes ||
    5 || 002 || Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba            || Org || mmsc.org.mx/loscinco.org    || 2011/11/08 || 2013/11/08 || pend    || pagado || $0.00||    || mx24 || no  ||
     5|| 002 || Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba            || Org || mmsc.org.mx/loscinco.org    || 2011/11/08 || 2013/11/08 ||pend    || pagado || $0.00||    || mx24 || no  ||
    66|| 003 || Heinrich Boll Stiftug                                  || Org || boell.org.sv                || 2011/11/22 || 2013/11/22|| ||               || yes||    || dorothy || yes ||
    77|| 004 || Cooperativa por un ambiente biodiverso y sustentable (CAMBIOS) SC de RL || Org || cambios.org.mx || 2011/11/30 || 2013/11/30 || ||             || yes||    || stone   || yes ||
     
    99|| 006 || Enrique Rosas                                          || Ind || frentenorte.net [[br]]ajusco.info [[br]]mi-fiesta.com || 2011/12/03 || 2013/12/03 || || || yes||   || stone, mx1  || yes ||
    1010|| 007 || Tatiana Berger                                         || Ind || tatianaberger.mayfirst.org  || 2011/11/29 || 2013/12/13 || pagado || $673.00   || $147.00||   || mx1     || yes ||
    11 || 008 || Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela     || Org || solidaridadvenezuela.org    || 2011/12/12 || 2013/12/12 || pend|| $1640.00  || $0.00  || yes   || stone   || yes ||
     11|| 008 || Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela     || Org || solidaridadvenezuela.org    || 2011/12/12 || 2013/12/12 ||pend|| $1640.00  || $0.00  || yes   || stone   || yes ||
    1212|| 009 || Jan Hendrix                                            || Ind || jan.mayfirst.org            || 2011/12/12 || 2013/12/23 || pagado || $820.00||$0.00 || ||   || mx1 || yes ||
    1313|| 010 || Juan Gerardo Dominguez                                 || Ind || juangerardo.mayfirst.org    || 2011/12/13 || 2012/02/10 || pagado   || $820.00 || $0.00||   || mx1  || yes ||
    1414|| 011 || Stefan Gohr                                            || Ind || gohrzoeller.mayfirst.org    || 2011/12/14 || 2013/12/14 || pagado|| $820.00 || $0.00||   || mx1  || yes ||
    15 || 012 || Aida Maria Noval                                       || Ind || amnoval.mayfirst.org        || 2011/12/16 || 2013/12/16 || pend || $820.00 || $0.00||   || mx1  || yes ||
     15|| 012 || Aida Maria Noval                                       || Ind || amnoval.mayfirst.org        || 2011/12/16 || 2013/12/16 ||pend || $820.00 || $0.00||   || mx1  || yes ||
    1616|| 013 || Héctor Ceballos                                        || Ind || ceballos-lascurain.com      || 2011/12/26 || 2013/12/26 || pagado  || $672.80 || $147.20||   || mx1  || no  ||
    17 || 014 || Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC)   || Org || cimacnoticias.com.mx        || 2011/12/23 || 2013/12/23 || pend || pend || $??? ||   || mx25 || no  ||
    18 || 015 || Jeroen Pruijn                                          || Ind || jeroenpruijn.mayfirst.org   || 2011/12/29 || 2013/12/29 || pend|| pend  || $1,492.80||   || mx1  || yes ||
    19 || 016 || Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz      || Org || lavida-riaaver.mayfirst.org || 2012/01/02 || 2013/01/02 || pend || $1,640.00 || $?? ||   || mx3 || yes ||
     17|| 014 || Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC)   || Org || cimacnoticias.com.mx        || 2011/12/23 || 2013/12/23 ||pend ||pend || $??? ||   || mx25 || no  ||
     18|| 015 || Jeroen Pruijn                                          || Ind || jeroenpruijn.mayfirst.org   || 2011/12/29 || 2013/12/29 ||pend||pend  || $1,492.80||   || mx1  || yes ||
     19|| 016 || Red de Información y Acción Ambiental de Veracruz      || Org || lavida-riaaver.mayfirst.org || 2012/01/02 || 2013/01/02 ||pend || $1,640.00 || $?? ||   || mx3 || yes ||
    2020|| 017 || Gerold Schmidt                                         || Ind || geroldschmidt.mayfirst.org  || 2012/01/05 || 2013/01/05 || pagado || $820.00   || $0.00 ||  || mx1   || yes ||
    21 || 018 || Selva y Vida AC                                        || Org || selviac.mayfirst.org        || 2012/01/26 || 2013/01/26 ||  pend     || $0.00 || $1,640.00  ||  || mx1   || yes ||
     21|| 018 || Selva y Vida AC                                        || Org || selviac.mayfirst.org        || 2012/01/26 || 2013/01/26 ||pend     || $0.00 || $1,640.00  ||  || mx1   || yes ||
    2222|| 019 || Comunicación y Educación Ambiental S.C.                || Org || comunicacionambiental.org.mx || 2012/01/23 || 2013/01/23 || pagado || $1,640.00 || $0.00  ||   || mx1   || yes ||
    2323|| 020 || Alternativas y Procesos de Participacion Social AC     || Org || alternativas.org.mx         || 2012/12/01 || 2013/12/01 || pagado || $1,345.60  || $294.40||    || mx1   || yes ||
     
    2626|| 023 || ProDesarrollo Finanzas y Microempresa A.C.             || Org || prodesarrollo.org           || 2011/12/12 || 2013/12/12 ||$1,346.00 || $1640.00 || $1,640.00 ||   || -     || yes ||
    2727|| 024 || Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia AC    || Org || equidad.org.mx              || 2011/12/14 || 2013/12/14 || $1,345.60 || $1,640.00  || $1,640.00 ||   || -     || yes ||
    28 || 025 || Claudia Mónica Salazar Villava                         || Ind || clauluci.mayfirst.org       || 2011/12/14 || 2013/12/14 || pend   ||  $820.00 || $??  ||   || mx1   || yes ||
     28|| 025 || Claudia Mónica Salazar Villava                         || Ind || clauluci.mayfirst.org       || 2011/12/14 || 2013/12/14 ||pend   ||  $820.00 || $??  ||   || mx1   || yes ||
    2929|| 026 || Erika Smith                                            || Ind || es.mayfirst.org             || 2011/12/15 || 2013/12/15  ||pend ||  $820.00 || $1,492.80  ||   || marx  || yes ||
    3030|| 027 || George Anna Clark                                      || Ind || rancholatroje.mayfirst.org  || 2011/12/18 || 2013/12/18 ||pend || $820.00 || $1,492.80 ||   || marx  || yes ||
    31 || 028 || La Maroma                                              || Org || lamaroma.com                || 2011/12/22 || 2013/12/22   || pend || $1,640.00 || $2,982.80 ||  || mx1   || no  ||
     31|| 028 || La Maroma                                              || Org || lamaroma.com                || 2011/12/22 || 2013/12/22   ||pend || $1,640.00 || $2,982.80 ||  || mx1   || no  ||
    3232|| 029 || Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano || Org || ceccam.org.mx               || 2012/01/09 || 2013/01/29 || pagado || pagado  || $0.00||    || stone || yes ||
    3333|| 030 || Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Criticas Asociadas A.C. || Org || centroformacion.org || 2012/01/12 || 2013/01/12 || pagado || $1,640.00  || $1,640.00||  || mx1  || no  ||